2.2 Begroting 2021
In deze paragraaf bespreken we op hoofdlijnen de belangrijkste bijstellingen en ontwikkelingen. Ook presenteren we een gewijzigde begroting 2021 na de voorjaarsrapportage per hoofdtaakveld.
Bijstellingen en ontwikkelingen op hoofdlijnen
De begroting wordt in deze voorjaarsrapportage 126.000 euro nadelig bijgesteld. Hieronder volgen de belangrijkste bijstellingen met een effect op het begrotingssaldo. We geven daarbij aan of de bijstelling voortkomt uit de coronacrisis.
Voordelen
- Kapitaallasten - afschrijvingen (830.000 euro incidenteel)
- Hogere opbrengsten omgevingsvergunningen (600.000 euro incidenteel)
- Treasury (300.000 euro incidenteel)
Nadelen
- Extra inzet omgevingsvergunningen (600.000 euro incidenteel)
- Coronacrisis - opbrengst parkeren (500.000 euro incidenteel)
- Gladheidbestrijding (250.000 euro incidenteel)
Effecten coronacrisis
De financiële effecten van de coronacrisis in 2021 zijn op dit moment nog onzeker. Deze effecten zijn sterk afhankelijk van het verdere verloop van de pandemie en het hiermee samenhangende economische herstel. De begroting van het sociaal domein wordt om die reden op dit moment niet bijgesteld. Bij de najaarsrapportage wordt de balans opnieuw opgemaakt. In de voorjaarsrapportage zijn wel nadelige effecten als gevolg van lagere verwachte parkeeropbrengsten (500.000 euro) en extra uitgaven voor de organisatie van de verkiezingen op 17 maart verwerkt (150.000 euro).
De coronacompensatie uit de decembercirculaire 2020 (RAAD-6448 ) en de Maartbrief 2021 van het gemeentefonds (RAAD-6612 ) is verwerkt in deze voorjaarsrapportage. In totaal ontvangt de gemeente 3,2 miljoen euro, waarvan 431.000 euro wordt gereserveerd voor de uitvoering van de Tonk en maatschappelijke opvang.
Bijgestelde begroting na de voorjaarsrapportage
De mutaties in deze voorjaarsrapportage resulteren in een gewijzigde begroting 2021 per hoofdtaakveld.
Hoofdtaakveld | Begroting voor VJR | Wijziging | Begroting na VJR | |
---|---|---|---|---|
Lasten | 2021 | 2021 | N/V | 2021 |
0 Bestuur en ondersteuning | 41.158 | 2.193 | N | 43.351 |
1 Veiligheid | 6.999 | 60 | N | 7.059 |
2 Verkeer en vervoer | 13.701 | -76 | V | 13.624 |
3 Economie | 14.339 | -525 | V | 13.814 |
4 Onderwijs | 7.842 | 3.711 | N | 11.552 |
5 Sport, cultuur en recreatie | 16.808 | -210 | V | 16.598 |
6 Sociaal domein | 162.242 | 2.182 | N | 164.424 |
7 Volksgezondheid en milieu | 21.522 | 734 | N | 22.256 |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | 9.149 | 1.056 | N | 10.205 |
Totaal lasten | 293.759 | 9.125 | N | 302.884 |
Bedragen x 1.000 euro |
Hoofdtaakveld | Begroting voor VJR | Wijziging | Begroting na VJR | |
---|---|---|---|---|
Baten | 2021 | 2021 | N/V | 2021 |
0 Bestuur en ondersteuning | -211.831 | -3.771 | V | -215.602 |
1 Veiligheid | -45 | - | N | -45 |
2 Verkeer en vervoer | -791 | -20 | V | -811 |
3 Economie | -12.725 | 774 | N | -11.952 |
4 Onderwijs | -559 | -4.008 | V | -4.567 |
5 Sport, cultuur en recreatie | -209 | -95 | V | -304 |
6 Sociaal domein | -45.954 | -2.187 | V | -48.141 |
7 Volksgezondheid en milieu | -19.917 | -787 | V | -20.704 |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | -6.690 | -799 | V | -7.488 |
Totaal baten | -298.721 | -10.893 | V | -309.614 |
Bedragen x 1.000 euro |
Totaal saldo van baten en lasten | -4.963 | -1.767 | V | -6.730 |
---|---|---|---|---|
Bedragen x 1.000 euro |
Reserves | Begroting voor VJR | Wijziging | Begroting na VJR | |
---|---|---|---|---|
2021 | 2021 | N/V | 2021 | |
Stortingen reserves | 7.224 | 1.415 | N | 8.639 |
Onttrekkingen reserves | -2.390 | -2.071 | V | -4.461 |
Totaal reserves | 4.833 | -656 | V | 4.177 |
Bedragen x 1.000 euro |
Begrotingssaldo na bestemming | -129 | -2.423 | V | -2.553 |
---|---|---|---|---|
Bedragen x 1.000 euro |