3.2.1 Wijzigingen
1 Veiligheid | Begroting voor VJR | Wijziging | Begroting na VJR | |
---|---|---|---|---|
2021 | 2021 | N/V | 2021 | |
Lasten | 6.999 | 60 | N | 7.059 |
Baten | -45 | - | N | -45 |
Saldo van baten en lasten | 6.954 | 60 | N | 7.014 |
Bedragen x 1.000 euro |
1 Veiligheid | Taakveld | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LASTEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
1. Project uitbreiding cameratoezicht in de binnenstad - budgetoverheveling 2020 | 1.2 | 45 | N | ||||||
2. Werkkleding veiligheid | 1.2 | 15 | N | 15 | N | 15 | N | 15 | N |
Diverse bijstellingen | |||||||||
N.v.t. | |||||||||
Totaal mutaties lasten | 60 | N | 15 | N | 15 | N | 15 | N | |
BATEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
N.v.t. | |||||||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
N.v.t. | |||||||||
Totaal mutaties baten | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | |
Wijziging saldo van baten en lasten | 60 | N | 15 | N | 15 | N | 15 | N | |
Bedragen x 1.000 euro |
Toelichting wijziging
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid
1. Project uitbreiding cameratoezicht - budgetoverheveling slotrapportage 2020 (RAAD-6342 )
In 2020 is er gestart met de uitbreiding van het cameratoezicht in de binnenstad. Omdat de werkzaamheden vanwege corona vertraging hadden opgelopen zijn de beschikbare middelen, middels besluitvorming in de slotrapportage, overgeheveld naar 2021. De verwachting is dat het project in het eerste halfjaar van 2021 gerealiseerd wordt.
2. Werkkleding veiligheid
Doordat de boa's vanaf december 2020 niet meer onder Uitvoering Fysiek Dagelijks Beheer vallen maar onder team Veiligheid is het bijbehorende budget voor werkkleding overgeheveld van hoofdtaakveld 5 Sport, cultuur en recreatie.
Diverse bijstellingen
Niet van toepassing.