3.9.1 Wijzigingen
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | Begroting voor VJR | Wijziging | Begroting na VJR | ||
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2021 | N/V | 2021 | ||
Lasten | 9.149 | 1.056 | N | 10.205 | |
Baten | -6.690 | -799 | V | -7.488 | |
Saldo van baten en lasten | 2.460 | 257 | N | 2.717 | |
Bedragen x 1.000 euro |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuwing | Taakveld | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LASTEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
1. Programmamiddelen binnenstad | 8.3 | 250 | N | ||||||
2. Stadsarrangement 2020 | 8.3 | 200 | N | ||||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
4. Kapitaallasten - afschrijvingen | 8.1 | 6 | N | ||||||
5. Extra inzet omgevingsvergunningen | 8.3 | 600 | N | ||||||
Totaal mutaties lasten | 1.056 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | |
BATEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
2. Stadsarrangement 2020 | 8.3 | -200 | V | ||||||
3. Herziening erfpacht | 8.2 | 1 | N | 1 | N | 1 | N | 1 | N |
Diverse bijstellingen | |||||||||
6. Hogere opbrengsten omgevingsvergunningen | 8.3 | -600 | V | ||||||
Totaal mutaties baten | -799 | V | 1 | N | 1 | N | 1 | N | |
Wijziging saldo van baten en lasten | 257 | N | 1 | N | 1 | N | 1 | N | |
Bedragen x 1.000 euro |
Toelichting wijziging
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid
1. Programmamiddelen binnenstad
Bij de programmabegroting 2021 is voor het jaar 2021 600.000 euro beschikbaar gesteld voor programma binnenstad. Hiervan was 250.000 euro geraamd op hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning. Deze middelen worden administratief toegevoegd aan het programmabudget. Per saldo budgetneutraal.
2. Stadsarrangement 2020 (RAAD - 6379 )
Met de Provincie Overijssel is een aanvullend stadsarrangement 2020 overeengekomen van 200.000 euro. De uit te voeren maatregelen worden gedekt vanuit de toegekende subsidie van de Provincie.
3. Herziening erfpacht
Betreft de periodieke herziening van een erfpacht.
Diverse bijstellingen
4. Kapitaallasten-afschrijvingen
De kapitaallasten zijn herrekend op basis van de werkelijke boekwaarden per 1 januari 2021. Omdat een aantal investeringsprojecten lager uitvalt danwel later tot uitvoering komt, is er sprake van een onderuitputting op de kapitaallasten. Deze onderuitputting valt incidenteel vrij.
5. Extra inzet omgevingsvergunningen
Er komen zeer veel bouwaanvragen binnen voor zowel woning- als utiliteitsbouw. Het verhoogde werkaanbod leidt tot achterstanden en uiteindelijk tot overschrijdingen van wettelijke termijnen waarbinnen een bouwaanvraag moet worden afgehandeld. Derhalve is verhoging van de inzet noodzakelijk. Deze extra inzet kan gedekt worden uit verwachte meeropbrengsten van de leges.
6. Hogere opbrengsten omgevingsvergunningen
Het Klantcontactcentrum ontvangt een uitzonderlijk hoog aantal bouwaanvragen voor zowel woning- als utiliteitsbouw. De oorzaak daarvan is niet eenduidig. Mogelijke verklaringen zijn: de (recente achterliggende) hoogconjunctuur, beschikbaarheid van kavels voor woning- en utiliteitsbouw en de lage stand van de hypotheekrente.