4.1 Actualisatie Investeringskredieten
In onderstaande overzicht worden de bijstellingen op de investeringskredieten vanaf 2020 omschreven. Het gaat om bijstellingen van de investeringskredieten uit het Meerjaren Investeringsplan (MIP) van de begroting 2021 en om bijstellingen van nog openstaande kredieten uit 2020.
Omdat de kapitaallasten van investeringen gaan lopen in het eerste jaar na oplevering of aanschaf, leiden deze investeringen in 2021 nog niet tot kapitaallasten. Voor de kapitaallasten van deze investeringen is in alle gevallen dekking beschikbaar binnen de stelposten voor kapitaallasten in de meerjarenraming 2022-2025.
Afwijkingen op investeringskredieten | Jaar | Raming oud | Verhoging krediet | Verlaging krediet | Raming nieuw | |
---|---|---|---|---|---|---|
Informatisering en automatisering | ||||||
1 | Hardware | 2020 | 270 | 362 | - | 632 |
2 | Software | 2020 | 50 | 76 | - | 126 |
3 | Investeringsruimte | 2020 | 380 | - | -373 | 7 |
4 | Investeringsruimte | 2021 | 635 | - | -65 | 570 |
Totaal Informatisering en automatisering | 1.335 | 438 | -438 | 1.335 | ||
Gronden en gebouwen | ||||||
5 | Sluiskade NZ 126, Sportpark | 2020 | 388 | - | -66 | 322 |
6 | Stadionlaan 60, IISPA | 2021 | - | 66 | - | 66 |
7 | Stadhuis inhuizing werkplein | 2021 | - | 325 | - | 325 |
Totaal Gronden en gebouwen | 388 | 391 | -66 | 713 | ||
Tractie | ||||||
8 | Groot materieel | 2021 | 65 | 262 | - | 327 |
9 | Tractoren | 2021 | 95 | 200 | - | 295 |
10 | Vervoermiddelen | 2021 | 487 | 142 | - | 629 |
11 | Investeringsruimte | 2021 | -7 | - | - | -7 |
Totaal Tractie | 640 | 604 | - | 1.244 | ||
Hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning | 2.363 | 1.433 | -504 | 3.292 | ||
Investeringsimpuls infrastructuur | ||||||
12 | Fietspad Aalderinkssingel | 2021 | - | 215 | - | 215 |
13 | Fietspad Aalderinkssingel subsidie/ overig | 2021 | - | -96 | - | -96 |
14 | Fietspad Hofstraat | 2021 | - | 90 | - | 90 |
15 | Investeringsruimte | 2021 | 984 | - | -210 | 775 |
Totaal investeringsimpuls infrastructuur | 984 | 210 | -210 | 984 | ||
Kunstwerken | ||||||
16 | Afwatering goten | 2020 | - | 75 | - | 75 |
17 | Bleskolksingel | 2020 | 295 | - | -175 | 120 |
18 | Brug Bornerbroeksestraat | 2020 | 720 | 39 | - | 759 |
19 | Brug Slagendwarsweg | 2020 | - | 50 | - | 50 |
20 | Brug Steffensweg | 2020 | - | 70 | - | 70 |
21 | Brug Ledeboerslaan | 2020 | - | 80 | - | 80 |
22 | Tunnel Nijreessingel | 2020 | - | 68 | - | 68 |
23 | Beweegbare bruggen | 2020 | - | 28 | - | 28 |
24 | Beschoeiing Hedeveld | 2020 | - | 63 | - | 63 |
25 | Eerste Sligtestraat | 2020 | 50 | - | -50 | - |
26 | Kadeconstructies | 2020 | 50 | - | -50 | - |
27 | Oeverbeschermingen | 2020 | 50 | - | -50 | - |
28 | Van rechteren Limpurgsingel | 2020 | 15 | - | -15 | - |
29 | Vervangen houten bruggen | 2020 | 100 | - | -100 | - |
30 | Investeringsruimte | 2020 | 225 | - | -33 | 192 |
31 | Bruggen | 2021 | 1.300 | - | -1.300 | - |
32 | Duikers | 2021 | 370 | - | -370 | - |
33 | Investeringsruimte | 2021 | 85 | 40 | - | 125 |
34 | Nieuwe Sligtestraat | 2021 | - | 135 | - | 135 |
35 | Brug Hanzelaan | 2021 | - | 115 | - | 115 |
36 | Eilandbrug | 2021 | - | 400 | - | 400 |
37 | Tunnel Hofkampstraat | 2021 | - | 165 | - | 165 |
38 | Kademuur t.h.v. Tuinstraat | 2021 | - | 125 | - | 125 |
39 | Oever Weezebeek t.h.v. Cogas | 2021 | - | 52 | - | 52 |
Totaal Kunstwerken | 3.260 | 1.505 | -2.143 | 2.622 | ||
Hoofdtaakveld 2 Verkeer en vervoer | 4.244 | 1.715 | -2.353 | 3.606 | ||
Riolering (IGOP) | ||||||
40 | Sluiskade Noord-Zuid | 2020 | 100 | - | -100 | - |
41 | Van Riemsdijk | 2020 | 50 | - | -50 | - |
42 | Investeringsruimte | 2020 | 215 | 150 | - | 365 |
43 | Christoffelstraat-Deldensestraat | 2021 | 425 | 170 | - | 595 |
44 | IGOP nazorg 2020 | 2021 | - | 53 | - | 53 |
45 | Kano inlaat De Aa | 2021 | - | 75 | - | 75 |
46 | Largas H.R. Holstlaan | 2021 | - | 460 | - | 460 |
47 | Rozenstraat | 2021 | - | 20 | - | 20 |
48 | Rumerslanden (Henk Höftenstraat) | 2021 | - | 520 | - | 520 |
49 | Werfstraat | 2021 | - | 50 | - | 50 |
50 | Investeringsruimte | 2021 | 1.497 | 35 | -1.383 | 149 |
Totaal Riolering (IGOP) | 2.287 | 1.533 | -1.533 | 2.287 | ||
Riolering (vGRP 2016-2020) | ||||||
51 | Zorgplicht afkoppelen | 2021 | 420 | - | -64 | 356 |
52 | Afkoppelen De Heemde | 2021 | - | 9 | - | 9 |
53 | Afkoppelen Marktstraat | 2021 | - | 25 | - | 25 |
54 | Zorgplicht grondwater | 2021 | 235 | - | -24 | 211 |
55 | Christoffelstraat-Deldensestraat | 2021 | - | 54 | - | 54 |
Totaal Riolering (vGRP) | 655 | 88 | -88 | 655 | ||
Hoofdtaakveld 7 Volksgezondheid en milieu | 2.942 | 1.621 | -1.621 | 2.942 | ||
Openbaar groen | ||||||
56 | H.R.Holstlaan | 2020 | 100 | - | -100 | - |
57 | Kolthofsingel | 2020 | - | 19 | - | 19 |
58 | Kruispunt Bleskolk/plesmanwg | 2020 | 20 | 110 | - | 130 |
59 | Plesmanweg (beplanting) | 2020 | - | 48 | - | 48 |
60 | Investeringsruimte | 2020 | 421 | - | -421 | - |
61 | Boomwortelopgroei | 2021 | 75 | 33 | - | 108 |
62 | Egbert ten Catelaan | 2021 | 20 | - | -20 | - |
63 | Vervangen/herplant bomen | 2021 | 100 | 50 | - | 150 |
64 | Zeven Bosjes fase 2 | 2021 | 100 | - | - | 100 |
65 | Aalderinkshoek | 2021 | - | 100 | - | 100 |
66 | Schelfhorst | 2021 | - | 150 | - | 150 |
67 | Sluitersveld | 2021 | - | 25 | - | 25 |
68 | Bijdragen projecten | 2021 | - | 460 | -90 | 370 |
69 | IGOP groen | 2021 | - | 50 | - | 50 |
70 | Nazorg groen | 2021 | - | 50 | - | 50 |
71 | Investeringsruimte | 2021 | 649 | - | -464 | 185 |
Totaal openbaar groen | 1.485 | 1.095 | -1.095 | 1.485 | ||
Hoofdtaakveld 8 Volkshuisvesting ro _ sted. Ontwikk. | 1.485 | 1.095 | -1.095 | 1.485 | ||
TOTAAL GENERAAL | 11.034 | 5.864 | -5.573 | 11.325 | ||
Bedragen x 1.000 euro |
Toelichting:
Informatisering en Automatisering
Het betreft aanschaf hard- en software. Dekking binnen de hiervoor beschikbaar gestelde middelen.
Gronden en gebouwen
Er wordt een krediet ingesteld voor het vervangen van de verlichting in de turnhal van sportcentrum IISPA. De investering wordt gedekt vanuit de investeringsruimte die ontstaat doordat de investering in Sluiskade NZ 126, Sportpark goedkoper uitvalt dan verwacht.
Voor de bouwkundige aanpassingen in het stadhuis ten behoeve van de huisvesting van het werkplein in de publiekshal is een krediet ingesteld van 325.000 euro. Dekking van de kapitaallasten vanuit de beschikbare middelen voor huisvesting.
Tractie
Het betreft vervanging van tractiemiddelen ten behoeve van groenuitvoering/beheer openbare ruimte. Dekking binnen de hiervoor beschikbaar gestelde middelen.
Investeringsimpuls infrastructuur
Fietspad Aalderinkssingel
In 2021 wordt gestart met de aanleg 2 richtingen fietspad langs Aalderinkssingel tussen rotonde en Wierdensestraat
(215.000 euro). De provincie heeft aangegeven dat het resterende deel van de subsidie van het project Wierdensestraat (76.500 euro) ingezet mag worden voor dit project. Daarnaast worden de resterende eigen middelen (19.000 euro) voor het project Wierdensestraat, ook ingezet voor het fietspad langs de Aalderinkssingel. Het restant van 119.500 wordt gedekt uit de investeringsruimte van investeringsimpuls infrastructuur.
Fietspad Hofstraat
Aanleg 2 richtingen fietspad langs de Hofstraat. Dekking uit de investeringsruimte van investeringsimpuls infrastructuur.
(Civiele) Kunstwerken
Binnen de beschikbaar gestelde middelen heeft er een herprioritering van de uit te voeren projecten plaatsgevonden.
Op het project Bleskolksingel/Plesmanweg is er een voordeel van 175.000 euro ontstaan door een voordelige aanbesteding.
De projecten 2021 zijn inmiddels uitgewerkt waarbij rekening is gehouden met de onlangs vastgestelde actualisatie van de nota Kapitaalgoederen (NKG). Deze actualisatie heeft tot gevolg dat het investeringsvolume met 638.000 euro verlaagd is.
Riolering (IGOP)
Binnen de beschikbaar gestelde middelen heeft er een herprioritering van de uit te voeren projecten plaatsgevonden.
Christoffelstraat-Deldensestraat
De aanbesteding heeft inmiddels plaatsgevonden en het project wordt in 2021 uitgevoerd.
Naar aanleiding van de aanbesteding is er extra 170.000 euro aan middelen benodigd welke gedekt worden uit de beschikbare investeringsruimte.
Riolering (vGRP 2016-2020)
De afkoppelprojecten De Heemde en Marktstraat zijn opgestart en daarnaast is er een (afkoppel)bijdrage aan het project Christoffelstraat-Deldensestraat gedaan.
Openbaar groen
H.R. Holstlaan - Kruispunt Bleskolksingel/Plesmanweg
Het project H.R. Holstlaan wordt voorlopig nog niet uitgevoerd. De daarvoor beschikbare middelen van 100.000 euro worden ingezet voor het project Kruispunt Bleskolksingel/Plesmanweg.
Binnen de beschikbaar gestelde investeringsruimte heeft er een herprioritering van de uit te voeren projecten plaatsgevonden en zijn een aantal in 2021 uit te voeren projecten ingesteld.